3 minúty
Prezentácia aktuálnych kandidátov na post prezidenta SR v tlačených médiách
Výsledky nášho monitoringu sú prístupné na internetovskej stránke MEMO 98 na adrese: http://www.memo98.sk
V súvislosti s voľbami prezidenta SR MEMO 98 uskutočňuje monitoring zameraný na prezentáciu prezidentských kandidátov v elektronických médiách s celoštátnym pokrytím, pričom rozšírilo svoj záber o VTV. Správu o výsledkoch monitoringu elektronických médií vydá MEMO 98 v najbližšom období.
V období 18.1. – 30.1. a 8.2. – 20.2.1999 uskutočnilo MEMO 98 monitoring vybraných tlačených médií a bude v tomto monitoringu pokračovať až do konania volieb. Monitoring týchto médií je zameraný na sledovanie informácií o kandidátoch na post prezidenta SR a na spôsob, akým sú títo kandidáti v médiách prezentovaní. O výsledkoch monitoringu budeme pravidelne informovať formou správ alebo tlačových konferencií.
Celkové výsledky monitoringu poznačil fakt, že jednotliví kandidáti zverejnili svoju kandidatúru v rozdielnom časovom období, ako aj spôsob, akým jednotlivé médiá pokrývajú tému prezidentských volieb.
Počet zmienok vyjadruje koľkokrát bolo meno kandidáta v denníku iba spomenuté.
Hodnota zmienky je určená témou alebo súvislosťou, s akou je prezidentský kandidát spájaný. To, či je kandidát kritizovaný a jeho meno je spomenuté v súvislosti s neúspechom alebo naopak úspechom, určuje, či ide o pozitívnu, negatívnu alebo neutrálnu zmienku.
Priložené grafy znázorňujú priestor, ktorý získali jednotliví kandidáti v monitorovaných médiách a spôsob, akým jednotlivé médiá kandidátov vykresľujú.
Nový čas
Denník Nový čas, vzhľadom na všeobecne menší priestor, ktorý venuje politickým správam, neinformoval v posledných januárových týždňoch o prezidentských kandidátoch takmer vôbec. Keďže v posledných dvoch januárových týždňoch priniesol Nový čas iba jeden článok, v ktorom mal kandidát na prezidenta merateľný priestor v cm2, uvedenie tejto jedinej správy sa prejavilo v netypickom charaktere januárových výsledkov.
Január
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| R. Schuster | 100 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| J. Švec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Vášáryová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Zala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Február
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Schuster | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| J. Švec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vášáryová | 78 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| B. Zala | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pravda
Január
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Schuster | 70 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| J. Švec | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Vášáryová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Zala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Február
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| R. Schuster | 36 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| J. Švec | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| M. Vášáryová | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| B. Zala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Práca
Január
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| R. Schuster | 24 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| J. Švec | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Vášáryová | 70 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| B. Zala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Február
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 91 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| R. Schuster | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| J. Švec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Vášáryová | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| B. Zala | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Slovenská republika
Január
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| R. Schuster | 26 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| J. Švec | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| M. Vášáryová | 74 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| B. Zala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Február
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 13 | 10 | 0 | 9 | 1 |
| R. Schuster | 16 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| J. Švec | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Vášáryová | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| B. Zala | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SME
Január
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 49 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| R. Schuster | 7 | 12 | 5 | 0 | 7 |
| J. Švec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Vášáryová | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| B. Zala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Február
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 6,6 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| R. Schuster | 44,7 | 25 | 7 | 5 | 13 |
| J. Švec | 29,2 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| M. Vášáryová | 18,7 | 20 | 6 | 0 | 14 |
| B. Zala | 0,8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Celkový priestor a počet zmienok venovaný prezidentským kandidátom vo vybraných tlačených médiách
Január
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 |
| R. Schuster | 18 | 40 | 7 | 9 | 24 |
| J. Švec | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| M. Vášáryová | 54 | 19 | 9 | 7 | 3 |
| B. Zala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Február
| Meno | Priestor (%) | Počet zmienok | Pozitívne | Negatívne | Neutrálne |
| M. Kováč | 16 | 2 | 2 | 9 | 26 |
| R. Schuster | 29 | 2 | 12 | 11 | 29 |
| J. Švec | 16 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| M. Vášáryová | 37 | 5 | 10 | 3 | 25 |
| B. Zala | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
MEMO 98 je čiastočne financované z grantu Pro MEDIA Slovakia, programu pomoci médiám, ktorý riadi IREX a financuje USAID.